Spielplan
Finale
Datum | Uhrzeit | Match | Einlass |
---|---|---|---|
So, 11. Juli | 21:00 Uhr | Italien – England | 19:00 Uhr |
Gruppenphase
Datum | Uhrzeit | Match | Einlass |
---|---|---|---|
Fr, 11. Juni | 21:00 Uhr | Türkei – Italien | 20.00 Uhr |
Sa, 12. Juni | 15:00 Uhr | Wales – Schweiz | 14:00 Uhr |
Sa, 12. Juni | 18:00 Uhr | Dänemark – Finnland | 17:00 Uhr |
Sa, 12. Juni | 21:00 Uhr | Belgien – Russland | 20:00 Uhr |
So, 13. Juni | 15:00 Uhr | England – Kroatien | 14:00 Uhr |
So, 13. Juni | 18:00 Uhr | Österreich – Nordmazedonien | 17:00 Uhr |
So, 13. Juni | 21:00 Uhr | Niederlande – Ukraine | 20:00 Uhr |
Mo, 14. Juni | 15:00 Uhr | Schottland – Tschechien | 14:00 Uhr |
Mo, 14. Juni | 18:00 Uhr | Polen – Slowakei | 17:00 Uhr |
Mo, 14. Juni | 21:00 Uhr | Spanien – Schweden | 21:00 Uhr |
Di, 15. Juni | 18:00 Uhr | Ungarn – Portugal | 17:00 Uhr |
Di, 15. Juni | 21:00 Uhr | Frankreich – Deutschland | 21:00 Uhr |
Mi, 16. Juni | 15:00 Uhr | Finnland – Russland | 14:00 Uhr |
Mi, 16. Juni | 18:00 Uhr | Türkei – Wales | 17:00 Uhr |
Mi, 16. Juni | 21:00 Uhr | Italien – Schweiz | 20:00 Uhr |
Do, 17. Juni | 15:00 Uhr | Ukraine – Nordmazedonien | 14:00 Uhr |
Do, 17. Juni | 18:00 Uhr | Dänemark – Belgien | 17:00 Uhr |
Do, 17. Juni | 21:00 Uhr | Niederlande – Österreich | 20:00 Uhr |
Fr, 18. Juni | 15:00 Uhr | Schweden – Slowakei | 14:00 Uhr |
Fr, 18. Juni | 18:00 Uhr | Kroatien – Tschechien | 17:00 Uhr |
Fr, 18. Juni | 21:00 Uhr | England – Schottland | 20:00 Uhr |
Sa, 19. Juni | 15:00 Uhr | Ungarn – Frankreich | 14:00 Uhr |
Sa, 19. Juni | 18:00 Uhr | Portugal – Deutschland | 17:00 Uhr |
Sa, 19. Juni | 21:00 Uhr | Spanien – Polen | 21:00 Uhr |
So, 20. Juni | 18:00 Uhr | Italien – Wales | 17:00 Uhr |
Mo, 21. Juni | 18:00 Uhr | Ukraine – Österreich | 17:00 Uhr |
Mo, 21. Juni | 21:00 Uhr | Russland – Dänemark | 20:00 Uhr |
Di, 22. Juni | 21:00 Uhr | Kroatien – Schottland | 20:00 Uhr |
Mi, 23. Juni | 18:00 Uhr | Schweden – Polen | 17:00 Uhr |
Mi, 23. Juni | 21:00 Uhr | Portugal – Frankreich | 20:00 Uhr |
Achtelfinale
Datum | Uhrzeit | Match | Einlass |
---|---|---|---|
Sa, 26. Juni | 18:00 Uhr | 1: Wales – Dänemark | 17:00 Uhr |
Sa, 26. Juni | 21:00 Uhr | 2: Italien – Österreich | 20:00 Uhr |
So, 27. Juni | 18:00 Uhr | 3: Niederlande – Tschechische Republik | 17:00 Uhr |
So, 27. Juni | 21:00 Uhr | 4: Belgien – Portugal | 20:00 Uhr |
Mo, 28. Juni | 18:00 Uhr | 5: Kroatien – Spanien | 17:00 Uhr |
Mo, 28. Juni | 21:00 Uhr | 6: Frankreich – Schweiz | 20:00 Uhr |
Di, 29. Juni | 18:00 Uhr | 7: England – Deutschland | 17:00 Uhr |
Di, 29. Juni | 21:00 Uhr | 8: Schweden – Ukraine | 20:00 Uhr |
Viertelfinale
Datum | Uhrzeit | Match | Einlass |
---|---|---|---|
Fr, 02. Juli | 18:00 Uhr | VF1: Schweiz – Spanien | 17:00 Uhr |
Fr, 02. Juli | 21:00 Uhr | VF2: Belgien – Italien | 20:00 Uhr |
Sa, 03. Juli | 18:00 Uhr | VF3: Tschechische Republik – Dänemark | 17:00 Uhr |
Sa, 03. Juli | 21:00 Uhr | VF4: Ukraine – England | 20:00 Uhr |
Halbfinale
Datum | Uhrzeit | Match | Einlass |
---|---|---|---|
Di, 06. Juli | 21:00 Uhr | HF1: Italien – Spanien | 19:00 Uhr |
Mi, 07. Juli | 21:00 Uhr | HF2: England – Dänemark | 19:00 Uhr |
Kontakt
& Anfahrt
Adresse
Public Viewing im PraterPrater 97 (Remise der Liliputbahn)
1020 Wien
Anfahrt
-
Am besten erreichst du das Public Viewing Gelände mit den Öffis der Wiener Linien: Praterstern (U1, U2, sowie zahlreiche Busverbindungen, Straßenbahnen und Schnellbahnen). Danach gehe Richtung Riesenrad und Feuerdorf. Hier befindet sich der Eingang direkt auf der Prater Hauptallee.
-
Parke dein Auto in der Nähe des Riesenrads oder in der Garage Prater/Ausstellungsstraße. Unser Public Viewing Gelände findest du nach einem kurzen Fußmarsch durch den Prater in Richtung Feuerdorf und Hauptbahnhof der Liliputbahn.
-
Steige bei der Vivariumstraße/Ecke Sportklubstraße aus und gehe Richtung Prater Hauptallee. Hier kommst du direkt zum Public Viewing Gelände neben dem Feuerdorf.
Kontakt
info@fussball-em-prater.at
Öffnungszeiten
Gruppenphase:
1 Std. vor dem ersten Tagesspiel
KO Phase:
ab 17:00 Uhr (Finale ab 19 Uhr)